凋亡、焦亡、铁死亡......细胞死法那么多,选对标记物才是关键

在真核生物中,细胞死亡并非都是“意外事故”,更多是一场场精密的“程序性演出”。长期以来,细胞凋亡被视为唯一的程序性死亡方式。然而,随着研究的深入,科学家们发现细胞还藏着多套“备用系统”:当凋亡受阻时,细胞可能引发焦亡“同归于尽”,或因代谢紊乱陷入铁死亡 。
这些多样化的死亡方式不仅是生理稳态的基石,更是肿瘤、炎症及神经退行性疾病药物研发的热门靶点。精准区分并检测细胞不同的死亡方式,关键在于找到正确的分子“路标”——也就是特异性抗体。本文将为您盘点细胞凋亡、焦亡、坏死性凋亡、自噬及铁死亡的机制核心,并推荐相应的标志物抗体。
作为研究最透彻的死亡方式,细胞凋亡是一种非免疫原性的、有序的死亡过程。其特征是细胞膜出泡、核染色质凝聚、DNA片段化以及形成凋亡小体,最终被吞噬细胞清除。形态学上表现为细胞体积缩小,膜内侧的磷脂酰丝氨酸外翻作为“吃掉我”的信号。
关键分子:Bcl-2、Bax、Caspase家族(Caspase-3、6、8、9等)、PARP1、Fas等
与凋亡的“安静”不同,焦亡是一种高度炎性的程序性死亡。其形态学特征极其显著:细胞肿胀直至细胞膜破裂,释放大量促炎因子,同时形成明显的大泡突出于细胞表面。这个过程由炎症小体启动,旨在清除病原体,但过度激活也会导致细胞因子风暴 。
关键分子:GSDMD、Caspase-1、IL-1β、IL18等
三、坏死性凋亡:有“组织”的“意外”
坏死性凋亡是一种兼具坏死形态(细胞器肿胀、膜破裂)和程序化调控的死亡方式。它通常发生在凋亡被抑制(如病毒抑制Caspase-8)的情况下,作为细胞的“备用计划”被激活,同样具有较强的免疫原性 。
关键分子:RIPK1、RIPK3、MLKL、Caspase-8等
四、细胞自噬:自我消化与“生存危机”
自噬是一种降解和回收利用细胞内容物的过程,本身是一种生存机制。但当自噬过度或与凋亡通路交叉时,也会导致细胞死亡(Autophagic Cell Death)。检测自噬的关键在于评估“通量”(flux),即从形成到在溶酶体降解的整个过程。
关键分子:ULK1、Beclin 1、ATG5、LC3、p62、BNIP3等
五、细胞铁死亡:铁依赖的“生锈”死亡铁死亡是近年来最受关注的“明星”死亡方式,其特征是铁依赖的脂质过氧化积累,最终导致膜破裂。形态学上表现为线粒体皱缩、嵴减少,而细胞核形态相对完整 。
关键分子:ACSL4、GPX4、HO-1、NRF2、SLC7A11等
这五种细胞死亡方式并非孤立运行,它们之间存在着复杂的“分子开关”和crosstalk。例如,低强度的刺激可能引发凋亡,而高强度刺激或Caspase抑制则可能转向焦亡或坏死性凋亡。因此,在实验设计中,单一标志物的检测已不足以描绘全貌。利用高特异性的抗体组合,从形态学到分子层面全方位解析细胞命运,将是发表高水平研究论文的关键。
以上只列出了部分关键抗体的验证数据,更多更全的精品抗体列表可滑动下方列表查看!点击阅读原文获取博奥森细胞生物学热门研究领域抗体手册!
| 博奥森Bioss细胞凋亡精品抗体 | ||||
| 靶点 | 货号 | 产品类型 | 反应种属 | 产品应用 |
| AIF | bsm-34316R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF, IHC-F, ICC/IF, Flow-Cyt |
| Bad | bs-0892R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bsm-63058R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| Bak1 | bsm-61174R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP, Flow-Cyt |
| Bax | bsm-33283M | Mouse mAb | Human | WB, ICC/IF |
| bsm-52316R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-60772R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| Bcl-2 | bs-4563R | Rabbit pAb | Human, Mouse | ICC/IF, Flow-Cyt |
| bs-33411R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF | |
| bs-0032R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ELISA | |
| bsm-10846M | Mouse mAb | Human | WB, ICC/IF, Flow-Cyt | |
| bsm-30235M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt, ICC/IF | |
| bsm-61074R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| bsm-10846R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| bsm-52304R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB | |
| Bcl-XL | bs-25848R | Rabbit pAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, ELISA |
| bsm-52024R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB | |
| bsm-61072R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB | |
| Bim | bs-25552R | Rabbit pAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF |
| Caspase-3 | bs-0081R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, ELISA |
| bs-55032R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-55032M | Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| bsm-52289R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-55032R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB | |
| bsm-61071R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-F, IHC-P, IF, WB | |
| Cleaved-Caspase 3 p17 | bsm-61090R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, IP |
| Caspase-6 | bsm-52503R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| Caspase-8 | bsm-52690R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB |
| Caspase-9 | bs-0049R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bsm-52566R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| Cytochrome C | bs-0013R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-33193M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| bsm-52050R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| Endo G | bsm-61741R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse | WB |
| PARP1 | bsm-52433R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| Cleaved PARP1 p25 | bsm-60941R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF, IP |
| Cleaved PARP1 p85 | bsm-52408R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, Flow-Cyt, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF |
| Smac/Diablo | bsm-61284R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP, Flow-Cyt |
| 博奥森Bioss细胞焦亡精品抗体 | ||||
| 靶点 | 货号 | 产品类型 | 反应种属 | 产品应用 |
| ASC/TMS1 | bs-6741R | Rabbit pAb | Human | WB |
| bs-41334R | Rabbit pAb | Mouse, Rat | WB | |
| bsm-61273R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| Caspase-1 | bsm-52441R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse | WB, Flow-Cyt |
| bsm-55678R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| Caspase-5 | bsm-62435R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB |
| GSDMD | bs-14287R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB |
| bsm-55614R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| GSDMD | Cleaved N-terminal | bsm-55634R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB |
| IL-1β | bs-6319R | Rabbit pAb | Mouse | WB |
| bs-42553R | Rabbit pAb | Human | WB | |
| bs-0812R | Rabbit pAb | Human, Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-55644M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52727R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB | |
| IL-18 | bs-0529R | Rabbit pAb | Human | WB |
| bs-42148R | Rabbit pAb | Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-56205R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| NFκB p65 | bs-0465R | Rabbit pAb | Human, Mouse | ICC/IF, Flow-Cyt |
| bs-20160R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-33117M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| bsm-33059M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52305R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-33117R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| NLRP3 | bs-10021R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-6655R | Rabbit pAb | Mouse | Flow-Cyt | |
| bs-24563R | Rabbit pAb | Human, Mouse | WB | |
| bs-41293R | Rabbit pAb | Human | WB | |
| bs-25913R | Rabbit pAb | Human | WB | |
| bs-25914R | Rabbit pAb | Human | WB | |
| bsm-61254R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse | WB | |
| 博奥森Bioss细胞坏死性凋亡精品抗体 | ||||
| 靶点 | 货号 | 产品类型 | 反应种属 | 产品应用 |
| A20 | bsm-61300R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| Caspase-8 | bsm-52690R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB |
| cIAP1 | bs-4262R | Rabbit pAb | Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-61518R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| cIAP2 | bsm-61124R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP |
| CYLD | bs-2756R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bsm-51375M | Mouse mAb | Human | WB, ELISA, IHC-P, IHC-F, IF | |
| FADD | bs-0511R | Rabbit pAb | Human, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-61661R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, Flow-Cyt, IF | |
| MLKL | bs-42465R | Rabbit pAb | Human | WB |
| bs-42466R | Rabbit pAb | Mouse, Rat | WB, ELISA | |
| bsm-52256R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB | |
| p-MLKL (S345) | bs-25447R | Rabbit pAb | Human, Mouse | WB, ICC/IF |
| bs-25448R | Rabbit pAb | Mouse | ICC/IF | |
| bsm-54104R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse | WB, ICC/IF | |
| p-MLKL (S358) | bsm-33331M | Mouse mAb | Mouse | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| bsm-63224R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB | |
| RIPK1 | bs-5805R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-25588R | Rabbit pAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| RIPK3 | bs-3551R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-51714M | Mouse mAb | Human | WB | |
| TRADD | bsm-61653R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, ICC/IF, IP |
| TRAF2 | bsm-62996R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP, Flow-Cyt |
| 博奥森Bioss细胞自噬精品抗体 | ||||
| 靶点 | 货号 | 产品类型 | 反应种属 | 产品应用 |
| ATG3 | bsm-61474R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF |
| ATG4A | bsm-61617R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IP, IF, ICC/IF, Flow-Cyt |
| ATG4B | bsm-61514R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB |
| ATG4C | bs-4008R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB |
| bsm-61516R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF | |
| ATG5 | bsm-33385M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| bsm-52596R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IP, IHC-F, IF | |
| ATG7 | bsm-61206R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP, Flow-Cyt |
| bsm-61217R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF | |
| ATG12 | bsm-61199R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP, Flow-Cyt |
| ATG13 | bs-3864R | Rabbit pAb | Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF |
| ATG14 | bs-7462R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| Bcl-2 | bs-4563R | Rabbit pAb | Human, Mouse | ICC/IF, Flow-Cyt |
| bs-33411R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF | |
| bs-0032R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ELISA | |
| bsm-10846M | Mouse mAb | Human | WB, ICC/IF, Flow-Cyt | |
| bsm-30235M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt, ICC/IF | |
| bsm-61074R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| bsm-10846R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| bsm-52304R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB | |
| Beclin 1 | bs-1353R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat, Pig | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-55024R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-33323M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-41365R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, WB, IF, IHC-F | |
| bsm-61085R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| BNIP3 | bs-4239R | Rabbit pAb | Human | Flow-Cyt |
| bsm-61440R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| p-BNIP3 (S95) | bs-12875R | Rabbit pAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| BNIP3L | bsm-61515R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF |
| GABARAP | bsm-61023R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| GABARAPL2 | bsm-61002R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB |
| LC3A | bsm-33309M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-62899R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP | |
| LC3B | bs-2912R | Rabbit pAb | Mouse, Rat, Rabbit | IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-4843R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB | |
| bsm-60842R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| Parkin | bs-23687R | Rabbit pAb | Human, Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-1865R | Rabbit pAb | Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-61396R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, IP, Flow-Cyt | |
| PIK3C3 | bsm-61161R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| PIK3R4 | bsm-63077R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF |
| SQSTM1/p62 | bs-55207R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF, Flow-Cyt, ELISA |
| bsm-51287M | Mouse mAb | Human | WB, ELISA | |
| bsm-60709R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-63328R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF, IP | |
| ULK1 | bs-3602R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bsm-61039R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF, IHC-F | |
| 博奥森Bioss细胞铁死亡精品抗体 | ||||
| 靶点 | 货号 | 产品类型 | 反应种属 | 产品应用 |
| 铁离子摄入与排出 | ||||
| Ceruloplasmin | bs-2373R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-62822R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse, Rat | WB | |
| TFR2 | bsm-61886R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| TFRC | bs-0988R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bs-41400R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-30051M | Mouse mAb | Human | ICC/IF, Flow-Cyt | |
| bsm-43165M | Mouse mAb | Human | WB, ICC/IF, Flow-Cyt | |
| bsm-54633R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52793R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Rat | WB, ICC/IF, Flow-Cyt | |
| ZIP14 | bs-19829R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF, ELISA |
| 铁离子伴侣蛋白 | ||||
| PCBP1 | bsm-62413R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IP |
| PCBP2 | bsm-62729R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF, IP, IHC-P, IHC-F, IF |
| 铁离子储存 | ||||
| FTH1 | bsm-54108R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-63085R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| FTL | bsm-41189M | Mouse mAb | Human | WB |
| bsm-54107R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse, Rat | WB, IP, Flow-Cyt | |
| 铁离子调节蛋白 | ||||
| FBXL5 | bs-8468R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| IRP1 | bs-9848R | Rabbit pAb | Mouse, Rat | WB |
| bsm-62433R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF | |
| IRP2 | bs-2390R | Rabbit pAb | Mouse | WB |
| bsm-61944R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP | |
| 铁自噬 | ||||
| NCOA4 | bsm-55616R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB |
| 转录因子 | ||||
| ATF3 | bs-0519R | Rabbit pAb | Human, Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-60931R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| ATF4 | bs-1531R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bsm-52667R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| BACH1 | bs-8768R | Rabbit pAb | Human | WB |
| bsm-62196R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB | |
| CHOP | bs-1361R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-20669R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52881R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| HIF-1 Alpha | bs-0737R | Rabbit pAb | Human | ICC/IF, Flow-Cyt |
| bs-20398R | Rabbit pAb | Human | Flow-Cyt | |
| bs-20399R | Rabbit pAb | Human | WB, Flow-Cyt | |
| bs-42326R | Rabbit pAb | Human | ICC/IF | |
| bsm-33428M | Mouse mAb | Human | WB, ICC/IF, Flow-Cyt | |
| bsm-62518R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, ICC/IF, Flow-Cyt | |
| HIF-1 beta | bs-1407R | Rabbit pAb | Human, Mouse | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bsm-52092R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF | |
| HSF1 | bs-3757R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| bsm-63270R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP, Flow-Cyt | |
| NRF2 | bs-1074R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF |
| bsm-61093R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| p53 | bs-8687R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat, Monkey | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bs-2090R | Rabbit pAb | Human | WB, ICC/IF | |
| bsm-60806R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IF, IHC-F, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| bs-3705R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bs-1650R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| PHD/EGLN1 | bs-3686R | Rabbit pAb | Human, Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| STAT3 | bs-20382R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-55208R | Rabbit pAb | Human | WB | |
| bsm-33223M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-33218M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52235R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| p-STAT3 (Y705) | bs-1658R | Rabbit pAb | Mouse, Rat | WB |
| bs-22386R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-33301M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52211R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| p-STAT3 (S727) | bsm-52210R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| YAP | bsm-52418R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| p-YAP1 (S127) | bsm-52214R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-54797R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, Flow-Cyt | |
| ZEB1 | bsm-61689R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| 氧化还原调节 | ||||
| ALOX5 | bs-0526R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, Flow-Cyt |
| bsm-61061R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| ALOX15 | bs-6505R | Rabbit pAb | Rat | WB |
| bs-24356R | Rabbit pAb | Rat | WB | |
| bsm-60930R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| ALOX15B | bs-6335R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF |
| DPP4/CD26 | bs-2570R | Rabbit pAb | Human | ICC/IF |
| bsm-60915R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, WB | |
| GPX4 | bsm-61552R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| HO-1 | bsm-60751R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| NOX2 | bsm-52603R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB |
| NOX4 | bs-4730R | Rabbit pAb | Human | WB, ICC/IF, Flow-Cyt |
| bs-1091R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-52390R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| NQO1 | bs-2184R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF |
| bsm-52830R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF, Flow-Cyt | |
| PEBP1 | bs-1436R | Rabbit pAb | Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-61243R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP | |
| GSH稳态调节 | ||||
| Beclin 1 | bs-1353R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat, Pig | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-55024R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-33323M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-41365R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, WB, IF, IHC-F | |
| bsm-61085R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| CARS | bsm-62444R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| CBS | bsm-61957R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| CD44 | bsm-30093M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt |
| bsm-30038M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-51065M | Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-54767R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| GCLC | bs-23393R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-61478R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB | |
| GCLM | bsm-54141R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bsm-63320R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB | |
