Cancer > Oncoproteins/suppressors > Tumor suppressors
Cell Biology > Cell Cycle > Cell Division > Spindle
Cell Biology > Cell Cycle > Kinases/Phosphatases
Epigenetics and Nuclear Signaling > Cell cycle > Kinases/Phosphatases
Neuroscience > Neurotransmitter > Acetylcholine
Neuroscience > Neurotransmitter > Neuropeptides > More Neuropeptides

















| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human, Mouse, Rat | 1:500-2000 | |
| IHC-P | Human, Mouse, Rat | 1:100-500 | |
| IHC-F | Human, Mouse, Rat | 1:100-500 | |
| IF | Human, Mouse, Rat | 1:100-500 | |
| ICC/IF | Human, Mouse, Rat | 1:50-200 | |
| IP | Human, Mouse, Rat | 1:20-50 |
交叉反应: Human, Mouse, Rat
暂无相关产品