Cancer > Cell Death > Autophagy > Autophagosome
Cardiovascular > Heart > Autophagy > Autophagosome
Epigenetics and Nuclear Signaling > Transcription > Polymerase associated factors > Pol II Transcription
Metabolism > Pathways and Processes > Metabolism processes > Autophagy and mitophagy > Autophagosome
Signal Transduction > Protein Trafficking > Vesicle Transport > Regulation
Signal Transduction > Signaling Pathway > Nuclear Signaling > NFkB Pathway









| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human, Mouse | Rat | 1:1000-5000 |
| IHC-P | Human, Mouse, Rat | 1:200-1000 | |
| IHC-F | Human, Mouse, Rat | 1:200-1000 | |
| IF | Human, Mouse, Rat | 1:200-1000 | |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat | 1:100-200 |
| ICC/IF | Human | Mouse, Rat | 1:100-500 |
| ELISA | Human, Mouse, Rat | 1:5000-10000 |
交叉反应: Human, Mouse, Rat
暂无相关产品