




| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| IHC-P | Mouse, Rat | Human, Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:100-500 |
| IHC-F | Mouse, Rat | Human, Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:100-500 |
| IF | Mouse, Rat | Human, Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:50-200 |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1ug/Test |
| ICC/IF | Human | Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:50-100 |
交叉反应: Human, Mouse, Rat (predicted: Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Chicken, Dog, Horse)
暂无相关产品