经典细胞类型标志物汇总,精准识别不踩坑

在生命科学研究的浩瀚海洋中,无论是流式细胞术、免疫荧光、Western Blot还是单细胞测序,精准识别和鉴定细胞类型都是实验成功的基石。而这一切的核心,都离不开“细胞类型标志物”。今天,我们就来聊聊细胞标志物的那些事,并为您整理了一份经典细胞类型的标志物清单,助您在科研路上“精准导航”。
细胞类型标志物是指能够在特定细胞类型中特异性表达(或特定状态下表达)的分子,通常是蛋白质(如膜受体、转录因子、酶等)或糖类。简单来说,它们就像是细胞的“身份证”或“条形码”。通过检测这些标志物的有无、表达量高低或共表达情况,我们可以:
鉴定身份:明确我们培养或分离的细胞是什么细胞(例如,这是CD3+的T细胞,还是CD19+的B细胞)。
区分状态:判断细胞处于何种阶段(如幼稚、活化、衰老或耗竭)。
功能研究:通过标志物分选特定细胞群,进行下游功能实验。
为了方便大家在实验中快速查阅,我们精选了几个经典的细胞类型,列出了其常用的标志物组合(注:不同物种、不同组织背景下的标志物表达可能存在差异,建议参考最新文献):
1.T淋巴细胞:CD3、CD4、CD8
2.成熟B淋巴细胞:CD19、CD20
3.上皮细胞:CK系列(CK5、CK7、CK8和CK20)、EpCAM、E Cadherin等
4.胶质细胞:CD11b、GFAP、MBP等
5.神经元:NeuN、TUBB3
在基础科研、药物研发、临床诊断(如病理切片、血液病分型)中,特异性好、灵敏度高的抗体是检测这些标志物的“探针”。选择经过严格验证的抗体,是确保实验结果重复性和可靠性的关键。接下来一起来看下Bioss抗体的验证数据吧!
Bioss致力于为全球科研工作者提供经过严格验证的细胞标志物抗体,覆盖T细胞、B细胞、髓系细胞、干细胞及肿瘤标志物等多种产品,更多更全的细胞类型标志物清单请见下图,点击阅读原文获取博奥森细胞生物学热门研究领域抗体手册,快点收藏用起来吧!
| 靶点 | 货号 | 产品类型 | 反应种属 | 产品应用 |
| 神经元 | ||||
| NeuN | bs-1613R | Rabbit pAb | Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F |
| bsm-41402M | Recombinant Mouse mAb | Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52268R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| TUBB3 | bsm-33177M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bsm-52323R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| 骨髓细胞 | ||||
| CD9 | bsm-52264R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| CD33 | bs-1514R | Rabbit pAb | Human | WB, Flow-Cyt |
| bs-43662R | Rabbit pAb | Human | WB, Flow-Cyt | |
| bsm-43662M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-60920R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, WB, IHC-F, IF | |
| CD34 | bs-0646R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-2038R | Rabbit pAb | Human | WB | |
| bsm-30097M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-60829R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, IP | |
| bsm-54470R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ELISA | |
| CD38 | bsm-43703M | Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF, Flow-Cyt |
| bsm-30030M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-34151M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52623R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| CD43 | bsm-30037M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, ELISA |
| bsm-60416M | Recombinant Mouse mAb | Human | ICC/IF, Flow-Cyt | |
| bsm-60237R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, Flow-Cyt | |
| CD44 | bsm-30038M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bsm-51065M | Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-54767R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| bsm-63050R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| CD59 | bsm-60603R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| CD105 | bs-4609R | Rabbit pAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bs-34063R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bs-0579R | Rabbit pAb | Mouse | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-41201M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-41201R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB | |
| bsm-61042R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, IF, IHC-F | |
| bsm-55652R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB | |
| CXCR4 | bs-1011R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-20317R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| FLT3 | bs-2767R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| ITGAV | bs-1310R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, IP |
| bsm-62846R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, IP | |
| NGFR | bs-7122R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bsm-43637M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-43637R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52253R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| P Glycoprotein | bs-0563R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-54782R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IF, IHC-F, WB | |
| TFRC | bs-0988R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bs-41400R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-30051M | Mouse mAb | Human | ICC/IF, Flow-Cyt | |
| bsm-43165M | Mouse mAb | Human | WB, ICC/IF, Flow-Cyt | |
| bsm-54633R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52793R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Rat | WB, ICC/IF, Flow-Cyt | |
| 肿瘤干细胞 | ||||
| CD133 | bsm-62477R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| T细胞 | ||||
| CD3 | bs-10498R | Rabbit pAb | Mouse | WB |
| bs-0765R | Rabbit pAb | Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-30092M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-60002R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52744R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt, IP | |
| bsm-52386R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-54300R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| bsm-60390R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| CD4 | bs-0766R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-0647R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-30093M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-52469R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-55558R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| CD8 | bs-4790R | Rabbit pAb | Mouse, Rat | WB |
| bs-10699R | Rabbit pAb | Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bs-0648R | Rabbit pAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-60734R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| bsm-61078R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-30094M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-60735R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-61079R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB | |
| B细胞 | ||||
| CD19 | bs-43032R | Rabbit pAb | Mouse | IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-30096M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-30156A | Rat mAb | Mouse | Flow-Cyt | |
| bsm-60900R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IF, IHC-F, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| bsm-60605R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| CD20 | bs-25072R | Rabbit pAb | Human | WB |
| bs-25660R | Rabbit pAb | Human | ICC/IF | |
| bsm-60638R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| bsm-63327R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, WB, Flow-Cyt | |
| 心肌细胞 | ||||
| PCM1 | bs-5915R | Rabbit pAb | Human, Rat | IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-63074R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| 树突状细胞 | ||||
| CD14 | bs-1192R | Rabbit pAb | Human | WB, ELISA |
| bs-24777R | Rabbit pAb | Mouse | WB | |
| bsm-30015M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-43686M | Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-30074M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-52556R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| CD21 | bsm-60246R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| CD45 | bs-0522R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| bs-10602R | Rabbit pAb | Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-33052M | Mouse mAb | Human | WB, Flow-Cyt | |
| bsm-30095M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-43704M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-41912M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-54757R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-30251A | Rat mAb | Mouse | Flow-Cyt | |
| CD86 | bs-1035R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF |
| bs-25849R | Rabbit pAb | Human | Flow-Cyt, ICC/IF, ELISA | |
| bs-43589R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| bsm-42111M | Mouse mAb | Human | WB | |
| bsm-43590R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse | Flow-Cyt | |
| bsm-43589R | Recombinant Rabbit mAb | Human | Flow-Cyt, ICC/IF | |
| bsm-55596R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52375R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| bsm-30162A | Rat mAb | Mouse | Flow-Cyt, WB | |
| CLU | bs-43574R | Rabbit pAb | Human | WB |
| ITGAX | bsm-61135R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP, Flow-Cyt |
| bsm-55624R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| LAMP3 | bs-2556R | Rabbit pAb | Human | WB, Flow-Cyt |
| 上皮细胞 | ||||
| CD18 | bsm-30018M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| CD55 | bsm-61587R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| CD146 | bsm-61136R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP, Flow-Cyt |
| CK1 | bsm-52051R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| CK5 | bsm-34181M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-52063R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| CK7 | bsm-33060M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bsm-60218R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, IP | |
| bsm-52065R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| CK8 | bs-1106R | Rabbit pAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, ELISA |
| bs-25538R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-33061M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-52419R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, ICC/IF, IF, IHC-P | |
| CK14 | bsm-34152M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-52054R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-60815R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| CK18 | bs-2043R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bs-1339R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-33103M | Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-52058R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| E Cadherin | bs-10009R | Rabbit pAb | Human, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-51351M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-60814R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| EpCAM | bsm-51174M | Mouse mAb | Human | WB, ELISA |
| bsm-60797R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52417R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| ICAM1 | bs-0608R | Rabbit pAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, WB |
| bsm-10697M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-36102M | Mouse mAb | Human | WB, ELISA | |
| bsm-52466R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IF, IHC-P, IHC-F | |
| Integrin alpha 2 | bsm-52613R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| Integrin alpha 4 | bs-0641R | Rabbit pAb | Human | WB, ELISA |
| bsm-61373R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB | |
| Integrin alpha 5 | bsm-61357R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, IP |
| PROX1 | bs-25103R | Rabbit pAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-62961R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB | |
| SELE | bs-43646R | Rabbit pAb | Human | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| bsm-43646M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| TGM2 | bsm-55524M | Recombinant Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, IF, IHC-F, ICC/IF |
| bsm-55541R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF, IHC-F | |
| VEGFR1 | bs-41611R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-0170R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-41611M | Mouse mAb | Human | WB | |
| bsm-52338R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| VEGFR2 | bsm-63075R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF |
| VWF | bs-10048R | Rabbit pAb | Human, Rat | IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-52775R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| p-eNOS (S1177) | bs-3447R | Rabbit pAb | Human | WB |
| 生殖细胞 | ||||
| EGFR | bs-20499R | Rabbit pAb | Human | WB |
| bs-43560R | Rabbit pAb | Human | ELISA, WB, ICC/IF, Flow-Cyt | |
| bs-34018R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, IF, IHC-P | |
| bsm-33050M | Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-33140M | Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| bsm-52317R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| p-EGFR (S695) | bsm-52148R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| OCT4 | bsm-63076R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| 胶质细胞 | ||||
| CD11b | bs-1014R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB |
| bsm-30073M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-43685M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-54156R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-60737R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| bsm-60882R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse, Rat | WB | |
| CD68 | bs-42013R | Rabbit pAb | Human, Mouse | Flow-Cyt, ELISA |
| bs-20402R | Rabbit pAb | Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| bs-0649R | Rabbit pAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-10821M | Mouse mAb | Human | ELISA, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| bsm-42013M | Mouse mAb | Mouse | WB | |
| bsm-33056M | Mouse mAb | Human, Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-60634R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-52610R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| FGFR3 | bsm-60715R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| p-FGFR3 (Y724) | bs-13170R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB |
| GFAP | bs-0199R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bs-42001R | Rabbit pAb | Human | WB, ICC/IF, ELISA, Flow-Cyt | |
| bsm-42001M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-41823M | Mouse mAb | Human | IHC-F, IHC-P, IF, WB | |
| bsm-41915R | Recombinant Rabbit mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-42001R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-52254R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| MBP | bs-0380R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-24827R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-33932M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| bsm-61377R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| NF-L | bs-0707R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bs-44004R | Rabbit pAb | Human, Mouse | WB, ELISA | |
| bsm-41217M | Mouse mAb | Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-41724M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-41217R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-41836R | Recombinant Rabbit mAb | Human | Flow-Cyt, ICC/IF | |
| PDGFR beta | bsm-61037R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF, IHC-F |
| PGP9.5 | bs-3806R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-41257R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF | |
| bsm-41257M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, WB, IF, IHC-F | |
| bsm-51558M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-41257R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| Vimentin | bs-0756R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bs-8533R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bs-23063R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, ELISA | |
| bsm-33170M | Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-33170R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| bsm-63101R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| 颗粒细胞 | ||||
| Fibronectin | bs-0666R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-48086R | Rabbit pAb | Human | ELISA, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF, Flow-Cyt | |
| bsm-33143M | Mouse mAb | Human | WB | |
| bsm-62010R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| 肝细胞 | ||||
| ASGR1 | bs-4119R | Rabbit pAb | Human, Rat | WB |
| bs-23721R | Rabbit pAb | Human | WB | |
| Haptoglobin | bs-9888R | Rabbit pAb | Mouse | WB |
| bsm-63203R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB | |
| 肥大细胞 | ||||
| CD23 | bsm-33088M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bsm-43216M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-30109M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-60453R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| 自然杀伤细胞 | ||||
| CD27 | bsm-54318R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, ICC/IF, Flow-Cyt |
| CXCR1 | bs-1009R | Rabbit pAb | Human | WB |
| LAMP1 | bs-1970R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bsm-51301M | Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, ICC/IF, ELISA, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-41335R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF | |
| bsm-61375R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| NCAM | bsm-30046M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bsm-54786M | Recombinant Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-55630R | Recombinant Rabbit mAb | Human | ICC/IF | |
| bsm-52824R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| 浦肯野细胞 | ||||
| CALB1 | bs-3758R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| bs-10177R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| bsm-60713R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| HDAC6 | bs-2811R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF |
| bsm-52086R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| IP3R | bs-8869R | Rabbit pAb | Human | ICC/IF, Flow-Cyt |
| bsm-61555R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF | |
| NMDAR1 | bsm-52950R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| SERCA2 | bs-6693R | Rabbit pAb | Human, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bsm-61408R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| 锥体细胞 | ||||
| MAP2 | bs-34252R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | IF, IHC-P, IHC-F |
| p-MAP2 (S136) | bsm-62863R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| PSD95 | bs-0179R | Rabbit pAb | Mouse, Rat | WB |
| bsm-60886R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse, Rat | WB | |
| bsm-55665R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| 视网膜神经节细胞 | ||||
| NGF | bsm-52362R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| PKC alpha | bsm-63319R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF, IP |
| p-PKC alpha (T638) | bsm-52187R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| TAF1 | bs-2812R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ELISA |
| bsm-62412R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB | |
| 支持细胞 | ||||
| SOX9 | bsm-63031R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF, IHC-F, ICC/IF, Flow-Cyt |
| Jurkat cells | ||||
| CD3E | bs-0765R | Rabbit pAb | Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-10498R | Rabbit pAb | Mouse | WB | |
| bsm-30092M | Mouse mAb | Human | Flow-Cyt | |
| bsm-60002R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52386R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| Paneth cells | ||||
| LYZ | bsm-60643R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF |



