



| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human | Mouse, Rat, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:500-2000 |
| IHC-P | Human | Mouse, Rat, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:100-500 |
| IHC-F | Human | Mouse, Rat, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:100-500 |
| IF | Human | Mouse, Rat, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:100-500 |
| ELISA | Human, Mouse, Rat, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:5000-10000 |
交叉反应: Human (predicted: Mouse, Rat, Cow, Chicken, Dog, Horse)
暂无相关产品