精选细胞器标志物抗体,助您“点亮”细胞器

想象一下,你驾驶着微型潜水艇,被缩小到一个只有几微米大小的细胞里。眼前是一片繁忙而有序的宇宙:这里有负责发电的“能量工厂”,有负责生产蛋白质的“流水线”,还有处理垃圾废物的“回收站”......
这就是细胞的内部世界。对于每一位细胞生物学家来说,仅仅知道“有什么”是远远不够的,更重要的是知道“在哪里”。蛋白质的亚细胞定位,直接决定了它的功能和命运。如果定位错误,轻则导致功能丧失,重则引发细胞凋亡甚至疾病。
如何精准地为这个微小宇宙绘制导航图?
答案就是——细胞器标志物(Organelle Markers)。

细胞器标志物通常是细胞器结构中的关键组成蛋白(如膜蛋白、骨架蛋白)或特征性功能蛋白。利用特异性抗体对这些标志物进行检测,我们就能像点亮一盏盏路灯一样,清晰地勾勒出不同细胞器的轮廓,从而确定目标蛋白的“住址”,探究其在细胞分裂、信号转导、病理变化中的作用。细胞器标志物是细胞结构与功能研究中的重要研究工具。通过免疫荧光 (IF) 技术能够评估靶蛋白的分布、亚细胞定位情况。在细胞器分离提取物的免疫印迹 (WB) 实验中可作为阳性对照,判断细胞器是否提取成功。
在众多的亚细胞结构中,我们选取了其中几个热门研究的细胞器介绍其标志物靶点,并展示验证数据,来跟我们一起看看吧~
1.细胞核——细胞的“指挥中心”
细胞核储存着遗传物质DNA,是所有生命活动的指令塔。
标志物:Histone H3、Lamin A/C
Histone H3:核小体的核心组成部分,几乎贯穿整个细胞周期,是标记细胞核最经典、核型最清晰的靶点之一。无论是观察核形态,还是在共定位实验中确定蛋白是否入核,Histone H3都是值得信赖的“第一向导”。
Lamin A/C:核膜内侧核纤层蛋白,用于标记核膜。
2.线粒体 —— 细胞的“能量工厂”
线粒体通过氧化磷酸化为细胞提供能量(ATP),同时也在凋亡调控中扮演核心角色。
标志物:COX IV、TOMM20、VDAC1、AIF、ATP5A1等
COX IV:细胞色素c氧化酶亚基IV是线粒体呼吸链复合物IV的组成部分,牢固地定位于线粒体内膜。相比染料(如MitoTracker)易受膜电位影响,COX IV的抗体染色不受细胞状态干扰,能稳定地显示线粒体的形态和分布,特别适用于免疫荧光(IF)和免疫组化(IHC)实验 。
3.内质网 —— 蛋白质的“加工厂”
内质网负责蛋白质的合成、折叠与修饰,当细胞发生应激时,内质网也是反应最敏感的细胞器之一。
标志物:Calnexin、Calreticulin、GRP78、PDI等
4.细胞骨架——细胞的“骨骼与肌肉”
细胞骨架不仅支撑着细胞的形态,更是细胞内物质运输的“高速公路”和细胞运动的动力来源。它由微管、微丝和中间纤维等蛋白纤维网络构成。
标志物:β-actin、α-Tubulin、β-Tubulin、Desmin、Vimentin等
在生命科学研究的浩瀚星空中,每一个蛋白都像是一颗星星,而细胞器标志物就是连接这些星星的星座图。更多更全的细胞器标志物及优质抗体产品可查看下表,我们已经为您整理好啦,收藏即用!点击阅读原文获取博奥森细胞生物学热门研究领域抗体手册!,让我们一起,为您的科研之路点亮更多未知的角落!
| 靶点 | 货号 | 产品类型 | 反应种属 | 产品应用 |
| 高尔基体 | ||||
| GM130 | bsm-61120R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP |
| 线粒体 | ||||
| AIF | bsm-34316R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF, IHC-F, ICC/IF, Flow-Cyt |
| ATP5A1 | bsm-61444R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| ATPB | bsm-52904R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF, IP, ICC/IF, IHC-F |
| COX IV | bs-1533R | Rabbit pAb | Human, Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-10257R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-33037M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-33037R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, WB, Flow-Cyt | |
| bsm-60712R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52750R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| Cytochrome C | bs-0013R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-33193M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| bsm-52050R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| HK1 | bsm-61212R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| Hsp60 | bsm-61183R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF, Flow-Cyt |
| IMMT | bs-1824R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| PHB | bsm-61208R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP, Flow-Cyt |
| TOM20 | bs-7357R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF |
| bsm-61211R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| VDAC1 | bsm-52251R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF |
| 内质网 | ||||
| AGR2 | bsm-52594R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| CALR | bs-5913R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ELISA |
| bs-25628R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB | |
| bs-42453R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB | |
| bsm-51748M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52436R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| GRP78 | bsm-51623M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB |
| bsm-62645R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| PDI | bsm-60312M | Recombinant Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| bsm-61394R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse | WB | |
| bsm-62363R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| PDIA6 | bsm-61392R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF, IHC-P, IHC-F, IF |
| 核膜 | ||||
| Emerin/EMD | bsm-61601R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| Lamin A/C | bs-1839R | Rabbit pAb | Human | WB |
| bsm-51683M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-34042M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, ELISA | |
| bsm-62886R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP, Flow-Cyt | |
| bsm-62887R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF, Flow-Cyt | |
| LMNB1 | bs-55118R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP, ChIP, ELISA |
| bsm-33040M | Mouse mAb | Human, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-33442R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52361R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| LMNB2 | bsm-61648R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, IP, Flow-Cyt |
| 核仁 | ||||
| FBL | bsm-60560R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF, Flow-Cyt |
| FUS | bs-2980R | Rabbit pAb | Human | WB |
| bsm-61371R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| 染色质 | ||||
| Histone H2AX | bs-2560R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| p-H2AX (S139) | bs-3185R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bsm-52163R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| Histone H3 | bs-0349R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bsm-33042M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ChIP | |
| bsm-33042R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, WB, Flow-Cyt, ICC/IF, ChIP | |
| bsm-60350R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt, ChIP | |
| HP1 alpha/CBX5 | bsm-33410M | Mouse mAb | Human | ELISA, WB |
| bsm-33377M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-61202R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP, Flow-Cyt | |
| HP1 gamma/CBX3 | bsm-33375M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB |
| bsm-33376M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-61603R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IP, Flow-Cyt, IF, ICC/IF | |
| 自噬体 | ||||
| LC3B | bs-2912R | Rabbit pAb | Mouse, Rat, Rabbit | IHC-P, IHC-F, IF |
| bs-4843R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB | |
| bsm-60842R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| SQSTM1/p62 | bs-55207R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF, Flow-Cyt, ELISA |
| bsm-51287M | Mouse mAb | Human | WB, ELISA | |
| bsm-60709R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-63328R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF, IP | |
| 溶酶体 | ||||
| LAMP1 | bs-1970R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bsm-51301M | Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, ICC/IF, ELISA, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-41335R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF | |
| bsm-61375R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| 内体 | ||||
| CLTC | bs-2932R | Rabbit pAb | Human | WB, ICC/IF |
| bsm-61487R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| RAB5A | bsm-52451R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF |
| RAB5B | bs-11783R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, ELISA |
| RAB5C | bsm-62592R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| Rab7 | bsm-60647R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| Rab9 | bsm-61205R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF |
| Rab11 | bs-11258R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-63116R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IP | |
| 外泌体 | ||||
| Hsc70/HSPA8 | bs-5117R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bsm-33211M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-61188R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP, Flow-Cyt | |
| Hsp70 | bs-0126R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bs-0244R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-52241R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| 微管 | ||||
| TUBB1 | bs-4511R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bsm-33041M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| bsm-31105M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB | |
| bsm-33120M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-33125M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB | |
| bsm-33034M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| bsm-33034R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-33041R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF, Flow-Cyt | |
| bsm-52290R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-61710R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| TUBB3 | bsm-33177M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bsm-52323R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| 中心体 | ||||
| AURKA | bsm-52018R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| γ-Tubulin | bsm-33313M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bsm-61186R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, IP, Flow-Cyt | |
| 肌动蛋白纤丝 | ||||
| ACTA2 | bs-0189R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| bs-10196R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-33187M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-33188M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-33187R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse, Rat | WB | |
| bsm-52396R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-52392R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| 黑素体 | ||||
| Melan-A/MART-1 | bs-7362R | Rabbit pAb | Human | WB |
| bsm-34121M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| bsm-52337R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, Flow-Cyt, IHC-F, IF, ICC/IF | |
| 核糖体 | ||||
| RPS3 | bsm-61209R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| RPS19 | bsm-54242R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IP, IF, IHC-F |
| RPS20 | bsm-60503R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| 蛋白酶体 | ||||
| PSMA1 | bsm-60572R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF, Flow-Cyt, IHC-P, IHC-F, IF |
| PSMA2 | bsm-62091R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| PSMD4 | bsm-61859R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IP, Flow-Cyt, IHC-P, IHC-F, IF, ICC/IF |
| PSMD14 | bsm-62064R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| 着丝粒 | ||||
| CENPA | bs-2753R | Rabbit pAb | Human, Mouse | IHC-P, IHC-F, IF, ELISA |
| 纺锤体 | ||||
| AURKB | bsm-52019R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| 细胞质 | ||||
| ERK1/ERK2 | bs-2637R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bsm-33337M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-33232M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-33234M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-52259R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| p-ERK1/2 (T202 + Y204) | bs-3016R | Rabbit pAb | Mouse | ICC/IF, Flow-Cyt |
| bsm-34302R | Recombinant Rabbit mAb | Mouse | Flow-Cyt, ICC/IF | |
| MEK1 | bsm-60744R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| p-MEK1 (S298) | bsm-52175R | phospho-MEK1 (Ser298) Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| p-MEK1 (T292) | bsm-62900R | phospho-MEK1 (Thr292) Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| 细胞骨架 | ||||
| β-actin | bs-0061R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bs-8776R | Rabbit pAb | Fruit Fly | WB | |
| bsm-33036M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-33032R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-63325R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, ICC/IF | |
| CK1 | bsm-52051R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| CK4 | bsm-52062R | Recombinant Rabbit mAb | Rat | WB |
| bsm-60219R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| CK5 | bsm-34181M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-52063R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| CK7 | bsm-33060M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bsm-60218R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt, IP | |
| bsm-52065R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| CK8 | bs-1106R | Rabbit pAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, ELISA |
| bs-25538R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-33061M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-52419R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, ICC/IF, IF, IHC-P | |
| CK14 | bsm-34152M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-52054R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-60815R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| CK17 | bs-1431R | Rabbit pAb | Human, Mouse | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-33087M | Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52057R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| CK20 | bsm-34154M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IF, IHC-F |
| bsm-52060R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| Desmin | bs-1026R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF |
| bsm-33229M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| bsm-60266R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| p-Desmin (T76 + T77) | bs-5302R | Rabbit pAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, Flow-Cyt |
| Vimentin | bs-0756R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bs-8533R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bs-23063R | Rabbit pAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, ELISA | |
| bsm-33170M | Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-33170R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| bsm-63101R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| 细胞连接 | ||||
| E Cadherin | bs-10009R | Rabbit pAb | Human, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-51351M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-60814R | Recombinant Rabbit mAb | Human | IHC-P, IHC-F, IF, WB | |
| EPCAM | bsm-51174M | Mouse mAb | Human | WB, ELISA |
| bsm-60797R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52417R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| N Cadherin | bs-1172R | Rabbit pAb | Human, Mouse | WB |
| bsm-52389R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| 细胞膜 | ||||
| CD44 | bsm-30038M | Mouse mAb | Human | IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt |
| bsm-51065M | Mouse mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF, Flow-Cyt | |
| bsm-54767R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| bsm-63050R | Recombinant Rabbit mAb | Human | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| ATP1A1 | bs-9570R | Rabbit pAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IHC-F, IF |
| bsm-34014M | Mouse mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF | |
| bsm-52485R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, ICC/IF, IF | |
| p-ATP1A1 (Y260) | bs-15967R | Rabbit pAb | Human | WB |
| ATP1B1 | bsm-61065R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IF, IHC-F |
| ATP1B2 | bs-23414R | Rabbit pAb | Mouse, Rat | WB |
| bs-1152R | Rabbit pAb | Mouse, Rat | WB | |
| 纤毛 | ||||
| IFT88 | bsm-62706R | Recombinant Rabbit mAb | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IHC-F, IF |






