





| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human, Mouse, Rat | Rabbit, Sheep, Cow, Chicken | 1:500-2000 |
| IHC-P | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Sheep, Cow, Chicken | 1:100-500 |
| IHC-F | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Sheep, Cow, Chicken | 1:100-500 |
| IF | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Sheep, Cow, Chicken | 1:100-500 |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat, Rabbit, Sheep, Cow, Chicken | 1ug/Test |
| ICC/IF | Human | Mouse, Rat, Rabbit, Sheep, Cow, Chicken | 1:100-500 |
交叉反应: Human, Mouse, Rat (predicted: Rabbit, Sheep, Cow, Chicken)
暂无相关产品