Cancer > Cell Death > Apoptosis > Nucleus > Lamins
Cell Biology > Apoptosis > Nucleus > Lamins
Isotype/Loading Controls > Loading Controls > Lamin B1 - Nuclear
Signal Transduction > Cytoskeleton / ECM > Cytoskeleton > Intermediate Filaments > Class V > Lamins
Tags & Cell Markers > Subcellular Markers > Nucleus > Nuclear Envelope
| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human, Mouse, Rat | 1:10000-50000 | |
| IHC-P | Human, Mouse, Rat | 1:200-800 | |
| IHC-F | Human, Mouse, Rat | 1:200-800 | |
| IF | Human, Mouse, Rat | 1:200-800 | |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat | 1ug/Test |
| ICC/IF | Human | Mouse, Rat | 1:50-200 |
交叉反应: Human, Mouse, Rat
暂无相关产品
暂无标记数据
暂无同靶标产品
暂无相关文献
暂无常见问题