






| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human, Mouse, Rat | Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Chicken | 1:1000-5000 |
| IHC-P | Human, Mouse, Rat | Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Chicken | 1:200-1000 |
| IHC-F | Human, Mouse, Rat | Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Chicken | 1:200-1000 |
| IF | Human, Mouse, Rat | Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Chicken | 1:200-1000 |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Chicken | 1ug/Test |
| ICC/IF | Human | Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Chicken | 1:100-500 |
交叉反应: Human, Mouse, Rat (predicted: Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Chicken)
暂无相关产品