




| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| IHC-P | Mouse, Rat | Human, Rabbit, Pig, Cow, Chicken | 1:100-500 |
| IHC-F | Mouse, Rat | Human, Rabbit, Pig, Cow, Chicken | 1:100-500 |
| IF | Mouse, Rat | Human, Rabbit, Pig, Cow, Chicken | 1:100-500 |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Chicken | 1ug/test |
| ICC/IF | Mouse | Human, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Chicken | 1:100-500 |
交叉反应: Human, Mouse, Rat (predicted: Rabbit, Pig, Cow, Chicken)
暂无相关产品