免疫印迹(WB)
Bioss 免疫学实验常用试剂包括免疫印迹(WB)、免疫组化(IHC/IF/ICC)、流式细胞术(Flow-Cyt)、酶联免疫(ELISA)等各类免疫学实验相关的常用试剂。
| 类别 | 实验用途 | 产品货号 | 中文名称 |
All-in-one Kit (含电泳到显影全部试剂) | WB试剂盒 | WB检测试剂盒(抗兔一抗) | |
WB检测试剂盒(抗小鼠一抗) | |||
| 蛋白样本制备 | 蛋白提取 | NP-40溶液(20%) | |
NP-40裂解液(即用型) | |||
RIPA裂解液(弱) | |||
RIPA裂解液(中) | |||
RIPA裂解液(强) | |||
RIPA裂解液(强中弱套装) | |||
SDS裂解液 | |||
Western及IP细胞裂解液(非变性) | |||
植物线粒体膜蛋白提取试剂盒 | |||
| 蛋白酶抑制剂 | PMSF蛋白酶抑制剂(100mM) | ||
亮抑酶酞 | |||
胰蛋白酶抑制剂 | |||
4-(2-氨乙基)苯磺酰氟盐酸盐 | |||
E-64蛋白酶抑制剂(进口分装) | |||
胃蛋白酶抑制剂 | |||
ML323(DUB抑制剂) | |||
蛋白酶抑制剂混合物(细菌抽提用,100×) | |||
蛋白酶抑制剂混合物(His-Tag蛋白纯化用,100×) | |||
蛋白酶抑制剂混合物(哺乳动物样品抽提用,100×) | |||
磷酸酶抑制剂混合物组合 (2 Tubes,100×) | |||
| 蛋白定量 | BCA蛋白定量试剂盒 | ||
双缩脲法蛋白含量检测试剂盒 | |||
Bradford蛋白浓度测定试剂盒 | |||
宽范围蛋白定量试剂盒 | |||
Lowry法蛋白浓度测定试剂盒(1000T) | |||
| 上样缓冲液 | 5×蛋白上样缓冲液(含巯基还原剂) | ||
5×蛋白上样缓冲液(非还原) | |||
2×蛋白上样缓冲液(含DTT) | |||
2×蛋白上样缓冲液(非还原) | |||
4×蛋白上样缓冲液(含巯基还原剂) | |||
4×蛋白上样缓冲液(非还原) | |||
荧光蛋白上样缓冲液 | |||
荧光蛋白上样缓冲液(非还原) | |||
| SDS PAGE | 凝胶配制 | SDS-PAGE凝胶制备试剂盒 | |
30% (29:1) 制胶液 | |||
1.5M Tris-HCl缓冲液(pH8.8) | |||
1M Tris-HCl缓冲液(pH6.8) | |||
10% SDS(十二烷基硫酸钠) | |||
10% PAGE胶凝固剂 | |||
PAGE胶促凝剂(进口分装) | |||
| 预制胶 | 预制胶 (Bis-Tris, MOPS, 4-20%, 15孔) | ||
预制胶 (Bis-Tris, MOPS, 4-12%, 15孔) | |||
Glass Gel 中型预制胶 (Tris-Bicine) , 8%, 20/26孔 | |||
Glass Gel 中型预制胶 (Tris-Bicine) , 10%,20/26孔 | |||
Glass Gel 中型预制胶 (Tris-Bicine) , 12%,20/26孔 | |||
Glass Gel 中型预制胶 (Tris-Bicine) , 4-12%,20/26孔 | |||
Glass Gel 中型预制胶 (Tris-Acetate) , 26孔, 7% | |||
Glass Gel 中型预制胶 (Tris-Acetate) , 26孔, 3-8% | |||
Glass Gel 中型预制胶 (Tris-Gly) , 26孔, 6% | |||
Glass Gel 中型预制胶 (Tris-Gly) , 26孔, 8% | |||
Glass Gel 中型预制胶 (Tris-Gly) , 26孔, 10% | |||
Glass Gel 中型预制胶 (Tris-Gly) , 26孔, 12% | |||
Glass Gel 中型预制胶 (Tris-Gly) , 26孔, 15% | |||
Glass Gel 中型预制胶 (Tris-Gly) , 26孔, 4-15% | |||
Glass Gel 中型预制胶 (Tris-Gly) , 26孔, 4-20% | |||
Glass Gel 中型预制胶 (Tris-Gly) , 26孔, 4-12% | |||
Glass Gel 预制胶 (Urea-TBE Page) , 10孔, 5% | |||
| 蛋白Marker | BiosPMTM彩虹广谱蛋白Marker (10-180KD) | ||
增强型彩虹广谱蛋白Marker (10-180KD) | |||
BiosPMTM彩虹广谱蛋白Marker(10-245KD) | |||
BiosPMTM彩虹广谱蛋白Marker(10-310KD) | |||
彩色预染蛋白Marker(10-180 kDa) | |||
预染广谱蛋白Marker(11-245kDa) | |||
彩色预染宽范围蛋白Marker(5-245 kDa) | |||
彩色预染宽范围蛋白Marker(10-270 kDa) | |||
非预染可曝光蛋白Marker | |||
| 电泳缓冲液 | Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液(1×,粉剂) | ||
Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液(10×,粉剂) | |||
Hepes WB电泳缓冲液,25×(干粉) | |||
1×MES速溶颗粒 | |||
1×MOPS速溶颗粒 | |||
快速电泳液(10×, Tris-Gly) | |||
| 凝胶染色 | 考马斯亮蓝快速染色液 | ||
超敏蛋白快速染色液 | |||
| 电转印与显影 | NC膜 | NC膜 0.45μm(进口分装,Millipore,6.3×8.3cm) | |
NC膜 0.45μm(进口分装,Millipore,12.6×16.6cm) | |||
NC膜 0.45μm(进口原装,Millipore,33cm×3m/卷) | |||
NC膜 0.22μm(进口分装,Pall,6.3×8.3cm) | |||
NC膜 0.22μm(进口分装,Pall,12.6×16.6cm) | |||
NC膜 0.22μm(进口原装,Pall,30cm×3m/卷) | |||
| PVDF膜 | PVDF膜 0.45μm(进口分装,Millipore,6.6×8.5cm) | ||
PVDF膜 0.45μm(进口分装,Millipore,8.5×13.2cm) | |||
PVDF膜 0.45μm(进口原装,Millipore,26.5cm×3.75m/卷) | |||
PVDF膜 0.2μm(进口分装,Millipore,6.6×8.5cm) | |||
PVDF膜 0.2μm(进口分装,Millipore,8.5×13.2cm) | |||
PVDF膜 0.2μm(进口原装,Millipore,26.5cm×3.75m/卷) | |||
| 转膜缓冲液 | 1×转膜液粉剂 | ||
10×转膜液粉剂 | |||
10×转膜缓冲液 | |||
快速转膜液 | |||
| 转膜效率检测 | 丽春红S | ||
10×丽春红染色液 | |||
| 封闭 | WB封闭液(脱脂奶粉) | ||
WB封闭液(5% BSA) | |||
封闭用脱脂奶粉 | |||
快速封闭液速溶颗粒(TBST) | |||
无蛋白快速封闭液(5×) | |||
| 洗膜液 | 吐温20 | ||
1×TBST速溶颗粒 | |||
1×TBS缓冲液 pH=7.4 | |||
20×TBS缓冲液 pH=7.4 | |||
1×TBST缓冲液 pH=7.4 | |||
20×TBST缓冲液 pH=7.4 | |||
10×TBST缓冲液 pH=7.4 | |||
| 膜再生 | 膜再生液 | ||
| 抗体稀释液 | 通用型WB抗体稀释液(TBS) | ||
抗体保存液 | |||
通用型抗体稀释液(PBS) | |||
HRP标记抗体稀释液 | |||
AP标记抗体稀释液 | |||
荧光抗体稀释液 | |||
酶标抗体稀释液 | |||
| 显影 | 3,3-二氨基联苯胺四盐酸盐水合物(进口) | ||
3,3-二氨基联苯胺四盐酸盐水合物 | |||
AEC显色试剂盒(20×) | |||
DAB显色试剂盒(20×) | |||
BiossECL超敏发光液 |