Cancer > Cancer Metabolism > Transcriptional control
Epigenetics and Nuclear Signaling > Transcription > Other factors
Epigenetics and Nuclear Signaling > Transcription > Transcription Factors
Metabolism > Pathways and Processes > Metabolic signaling pathways > Nucleotide metabolism > Molecular processes > Transcriptional control



| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Pig, Chicken, Horse | 1:500-2000 |
| IHC-P | Mouse | Human, Rat, Rabbit, Pig, Chicken, Horse | 1:100-500 |
| IHC-F | Mouse | Human, Rat, Rabbit, Pig, Chicken, Horse | 1:100-500 |
| IF | Mouse | Human, Rat, Rabbit, Pig, Chicken, Horse | 1:100-500 |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Chicken, Horse | 1ug/Test |
交叉反应: Human, Mouse, Rat (predicted: Rabbit, Pig, Chicken, Horse)
暂无相关产品