Metabolism > Pathways and Processes > Metabolic signaling pathways > Amino acid metabolism
Metabolism > Pathways and Processes > Mitochondrial Metabolism > Mitochondrial markers
Signal Transduction > Metabolism > Amino Acids
Signal Transduction > Metabolism > Mitochondrial
Tags & Cell Markers > Subcellular Markers > Organelles > Mitochondria




| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Mouse | Human, Rat, Pig, Sheep, Cow, Dog, Horse | 1:500-2000 |
| IHC-P | Mouse, Rat | Human, Pig, Sheep, Cow, Dog, Horse | 1:100-500 |
| IHC-F | Mouse, Rat | Human, Pig, Sheep, Cow, Dog, Horse | 1:100-500 |
| IF | Mouse, Rat | Human, Pig, Sheep, Cow, Dog, Horse | 1:100-500 |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat, Pig, Sheep, Cow, Dog, Horse | 1ug/Test |
交叉反应: Human, Mouse, Rat (predicted: Pig, Sheep, Cow, Dog, Horse)
暂无相关产品