Immunology > Cell Type Markers > CD > Myeloid Cells
Microbiology > Organism > Virus > RNA Virus > ssRNA positive strand virus > SARS Coronavirus
Stem Cells > Hematopoietic Progenitors > Lymphoid > B Lymphocytic Lineage
Stem Cells > Hematopoietic Progenitors > Myeloid > Dendritic Cell Lineage
Stem Cells > Hematopoietic Progenitors > Myeloid > Monocytic Lineage
| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human, Mouse, Rat | 1:500-2000 | |
| IHC-P | Human, Mouse, Rat | 1:50-200 | |
| IHC-F | Human, Mouse, Rat | 1:50-200 | |
| IF | Human, Mouse, Rat | 1:50-200 | |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat | 1:50-100 |
| ICC/IF | Human | Mouse, Rat | 1:50-200 |
交叉反应: Human, Mouse, Rat
暂无相关产品
暂无标记数据
暂无同靶标产品
暂无相关文献
暂无常见问题