Cardiovascular > Heart > Hypertrophy
Epigenetics and Nuclear Signaling > Chromatin Modifying Enzymes > Acetylation
Epigenetics and Nuclear Signaling > Chromatin Modifying Enzymes > Acetylation > HDACs > Class I
Isotype/Loading Controls > Loading Controls > HDAC1
Stem Cells > Signaling Pathways > Wnt > HDACs




| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human, Mouse | Rat, Pig, Sheep, Cow, Dog, GuineaPig | 1:500-2000 |
| IHC-P | Human | Mouse, Rat, Pig, Sheep, Cow, Dog, GuineaPig | 1:100-500 |
| IHC-F | Human | Mouse, Rat, Pig, Sheep, Cow, Dog, GuineaPig | 1:100-500 |
| IF | Human | Mouse, Rat, Pig, Sheep, Cow, Dog, GuineaPig | 1:100-500 |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat, Pig, Sheep, Cow, Dog, GuineaPig | 1:50-300 |
交叉反应: Human, Mouse (predicted: Rat, Pig, Sheep, Cow, Dog, GuineaPig)
暂无相关产品