



| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human, Mouse, Rat | Rabbit, Cow, Chicken, Dog | 1:500-2000 |
| IHC-P | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Cow, Chicken, Dog | 1:100-500 |
| IHC-F | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Cow, Chicken, Dog | 1:100-500 |
| IF | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Cow, Chicken, Dog | 1:100-500 |
| Flow-Cyt | Human, Mouse | Rat, Rabbit, Cow, Chicken, Dog | 1μg/Test |
交叉反应: Human, Mouse, Rat (predicted: Rabbit, Cow, Chicken, Dog)
暂无相关产品