Epigenetics and Nuclear Signaling > Chromatin Binding Proteins > DNA / RNA binding
Epigenetics and Nuclear Signaling > DNA / RNA > RNA Processing
Epigenetics and Nuclear Signaling > DNA / RNA > RNA Processing > Splicing
Epigenetics and Nuclear Signaling > RNAi > P bodies/GW bodies
Epigenetics and Nuclear Signaling > Transcription > Other factors
















| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human | Mouse, Rat | 1:1000-2000 |
| IHC-P | Human, Mouse, Rat | 1:100-500 | |
| IHC-F | Human, Mouse, Rat | 1:100-500 | |
| IF | Human, Mouse, Rat | 1:100-500 | |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat | 1:50-100 |
| IP | Human, Mouse, Rat | 1:20-50 |
交叉反应: Human, Mouse, Rat
暂无相关产品