Cancer > Invasion/microenvironment > ECM > Extracellular matrix
Cell Biology > Proteolysis / Ubiquitin > Proteolytic enzymes > Cysteine protease > Cathepsins
Neuroscience > Cell Adhesion Proteins > Membrane Proteins
Signal Transduction > Cytoskeleton / ECM > Extracellular Matrix > ECM Enzymes > Other Enzymes
| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human, Mouse | 1:500-2000 | |
| IHC-P | Human, Mouse | 1:100-500 | |
| IHC-F | Human, Mouse | 1:100-500 | |
| IF | Human, Mouse | 1:100-500 | |
| Flow-Cyt | Human, Mouse | 1:50-100 | |
| ICC/IF | Human, Mouse | 1:50-200 | |
| IP | Human, Mouse | 1:20-50 |
交叉反应: Human, Mouse
暂无相关产品
暂无标记数据
暂无同靶标产品
暂无相关文献
暂无常见问题