Epigenetics and Nuclear Signaling > DNA / RNA > RNA Processing > Splicing
Epigenetics and Nuclear Signaling > Transcription > Other factors
Microbiology > Organism > Virus > RNA Virus > ssRNA positive strand virus > HIV
Neuroscience > Neurology process > Neurodegenerative disease
Neuroscience > Neurology process > Neurodegenerative disease > Amyotrophic lateral sclerosis




















| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human | Mouse, Rat | 1:1000-5000 |
| IHC-P | Human, Mouse, Rat | 1:100-500 | |
| IHC-F | Human, Mouse, Rat | 1:100-500 | |
| IF | Human, Mouse, Rat | 1:100-500 | |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat | 1:50-100 |
| ICC/IF | Human | Mouse, Rat | 1:100-500 |
交叉反应: Human, Mouse, Rat
暂无相关产品