Cancer > Invasion/microenvironment > ECM > Cell adhesion
Immunology > Immune System Diseases > Antiviral Signaling > HIV-related
Immunology > Innate Immunity > Chemokines > Delta Chemokine Receptors
Microbiology > Interspecies Interaction > Host Virus Interaction
Microbiology > Organism > Virus > RNA Virus > ssRNA positive strand virus > SARS Coronavirus
Neuroscience > Sensory System > Somatosensory system > Nociception



| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Mouse, Rat | Human, Rabbit, Cow, Dog | 1:500-2000 |
| IHC-P | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Cow, Dog | 1:100-500 |
| IHC-F | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Cow, Dog | 1:100-500 |
| IF | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Cow, Dog | 1:100-500 |
| Flow-Cyt | Mouse | Human, Rat, Rabbit, Cow, Dog | 1ug/Test |
交叉反应: Mouse, Rat (predicted: Human, Rabbit, Cow, Dog)
暂无相关产品