








| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human, Mouse | Rat, Sheep, Cow | 1:500-2000 |
| IHC-P | Human, Mouse, Rat | Sheep, Cow | 1:100-500 |
| IHC-F | Human, Mouse, Rat | Sheep, Cow | 1:100-500 |
| IF | Human, Mouse, Rat | Sheep, Cow | 1:100-500 |
| Flow-Cyt | Rat | Human, Mouse, Sheep, Cow | 1μg/Test |
交叉反应: Human, Mouse, Rat (predicted: Sheep, Cow)
暂无相关产品