


| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human | Mouse, Rat, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:500-2000 |
| IHC-P | Rat | Human, Mouse, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:100-500 |
| IHC-F | Rat | Human, Mouse, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:100-500 |
| IF | Rat | Human, Mouse, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:100-500 |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1μg/Test |
交叉反应: Human, Rat (predicted: Mouse, Cow, Chicken, Dog, Horse)
暂无相关产品