




| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human, Rat | Mouse, Sheep, Cow | 1:500-2000 |
| IHC-P | Mouse, Rat | Human, Sheep, Cow | 1:100-500 |
| IHC-F | Mouse, Rat | Human, Sheep, Cow | 1:100-500 |
| IF | Mouse, Rat | Human, Sheep, Cow | 1:100-500 |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat, Sheep, Cow | 0.2ug/test |
交叉反应: Human, Mouse, Rat (predicted: Sheep, Cow)
暂无相关产品