| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Species independent | 1:5000-50000 | |
| IHC-P | Species independent | 1:200-1000 | |
| IHC-F | Species independent | 1:200-1000 | |
| IF | Species independent | 1:200-1000 | |
| Flow-Cyt | Species independent | 1ug/Test | |
| ICC/IF | Species independent | 1:100-500 | |
| ELISA | Species independent | 1:1000-5000 |
交叉反应: Species independent
暂无相关产品
暂无标记数据
暂无同靶标产品
暂无相关文献
暂无常见问题