Cancer > Invasion/microenvironment > ECM > Extracellular matrix
Cardiovascular > Atherosclerosis > Vascular Inflammation > Leukocyte recruitment > Cell adhesion molecules
Cardiovascular > Heart > Cardiogenesis > Cardiomyocyte precursors
Signal Transduction > Cytoskeleton / ECM > Extracellular Matrix > Structures > Bone
Signal Transduction > Cytoskeleton / ECM > Extracellular Matrix > Structures > Focal Adhesions
| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Horse | 1:500-2000 | |
| IHC-P | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Horse | 1:100-500 | |
| IHC-F | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Horse | 1:100-500 | |
| IF | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Horse | 1:100-500 | |
| ELISA | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Horse | 1:5000-10000 |
交叉反应: (predicted: Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Horse)
暂无相关产品