Cancer > Growth factors > TNF
Cardiovascular > Atherosclerosis > Vascular Inflammation > Inflammatory mediators
Immunology > Innate Immunity > Cytokines > TNF Superfamily
Metabolism > Types of disease > Metabolic disorders
Microbiology > Organism > Virus > RNA Virus > ssRNA positive strand virus > SARS Coronavirus

| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human | Mouse, Rat | 1:500-2000 |
| IHC-P | Human, Mouse, Rat | 1:100-500 | |
| IHC-F | Human, Mouse, Rat | 1:100-500 | |
| IF | Human, Mouse, Rat | 1:100-500 | |
| IP | Human, Mouse, Rat | 1:50-100 |
交叉反应: Human (predicted: Mouse, Rat)
暂无相关产品