| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| IHC-P | Mouse, Rat | Human, Pig, Cow, Dog, Horse | 1:100-500 |
| IHC-F | Mouse, Rat | Human, Pig, Cow, Dog, Horse | 1:100-500 |
| IF | Rat | 1:100-500 | |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat, Pig, Cow, Dog, Horse | 1μg/Test |
| ICC/IF | Human, Mouse, Rat, Pig, Cow, Dog, Horse | 1:100-500 |
交叉反应: Human, Mouse, Rat (predicted: Pig, Cow, Dog, Horse)
暂无相关产品
暂无标记数据
暂无同靶标产品
暂无相关文献
暂无常见问题