Cancer > Cell Death > Apoptosis > Apoptosis Markers > Caspases
Cancer > Cell Death > Apoptosis > Apoptosis Markers > Cytochrome C
Cancer > Cell Death > Apoptosis > Metabolism
Cancer > Invasion/microenvironment > Apoptosis > Caspases
Cancer > Invasion/microenvironment > Apoptosis > Cytochrome C
Cell Biology > Apoptosis > Intracellular > Caspases etc > Caspases
Metabolism > Pathways and Processes > Metabolism processes > Apoptosis





| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Mouse | Human, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:500-2000 |
| IHC-P | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:100-500 |
| IHC-F | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:100-500 |
| IF | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:100-500 |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1μg /Test |
交叉反应: Human, Mouse, Rat (predicted: Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Horse)
暂无相关产品