





| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Mouse | Human, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Dog | 1:500-2000 |
| IHC-P | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Pig, Cow, Dog | 1:100-500 |
| IHC-F | Rat | Human, Mouse, Rabbit, Pig, Cow, Dog | 1:100-500 |
| IF | Mouse, Rat | Human, Rabbit, Pig, Cow, Dog | 1:100-500 |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Dog | 1ug/test |
交叉反应: Human, Mouse, Rat (predicted: Rabbit, Pig, Cow, Dog)
暂无相关产品