| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Chicken, H7N9 | 1:500-2000 | |
| IHC-P | Chicken, H7N9 | 1:100-500 | |
| IHC-F | Chicken, H7N9 | 1:100-500 | |
| IF | Chicken, H7N9 | 1:100-500 | |
| ICC/IF | Chicken, H7N9 | 1:100-500 | |
| ELISA | Chicken, H7N9 | 1:5000-10000 |
交叉反应: (predicted: Chicken, H7N9)
暂无相关产品
暂无标记数据
暂无同靶标产品
暂无相关文献
暂无常见问题